Tunesien 2023
Tabelle Tunesien 2023
Pos. | Mannschaft | Punkte (netto) | Punkte (brutto) | Team | HCP | Runden gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helge | 63 | 56 | Rot | 17,7 | 6 |
2 | Klaus | 58 | 21 | Blau | 24,2 | 6 |
3 | Cliff | 53 | 69 | Rot | 9,0 | 6 |
4 | Wolle | 45 | 45 | Blau | 14,2 | 6 |
5 | Andreas | 44 | 42 | Blau | 16,9 | 6 |
5 | Carsten | 44 | 18 | Rot | 25,3 | 6 |
5 | Thorsten | 44 | 44 | Rot | 15,4 | 6 |
8 | Hans | 30 | 38 | Blau | 12,6 | 6 |
9 | Jürgen Wa. | 24 | 35 | Rot | 14,6 | 6 |
10 | Jürgen Wo. | 23 | 40 | Rot | 12,6 | 6 |
11 | Dirk | 20 | 34 | Blau | 11,6 | 6 |
11 | Rainer | 20 | 27 | Blau | 15,3 | 6 |
Mannschaftswertung
Pos. | Mannschaft | Mannschafts-Punkte |
---|---|---|
1 | Team Blau | 2 |
1 | Team Rot | 4 |
11.03. Team Rot 191 gegen Team Blau 171 in Stableford (Team Rot gewinnt den Punkt)
12.03. – Team Rot 502 gegen Team Blau 526 im Zählspiel (Team Rot gewinnt den Punkt)
13.03. – Team Rot 484 gegen Team Blau 492 im Zählspiel (Team Rot gewinnt den Punkt)
14.03. – Team Rot 189 gegen Team Blau 197 in Stableford (Team Blau gewinnt den Punkt)
15.03. – Team Rot 497 gegen Team Blau 492 im Zählspiel (Team Blau gewinnt den Punkt)
16.03. – Team Rot 192 gegen Team Blau 190 in Stableford (Team Rot gewinnt den Punkt)